Entreprises
| Entreprise | Apprenants | Formations | Type | SIREN | OPCO | Contact RH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capgemini | 24 | 8 | Grand compte | 330 523 151 | Afdas | Sophie Durand |
| BNP Paribas | 18 | 6 | Grand compte | 662 042 449 | Atlas | Pierre Lemoine |
| Alstom | 15 | 5 | Grand compte | 389 058 447 | OPCO EP | Claire Dubois |
| Total Energies | 12 | 4 | Grand compte | 542 051 180 | OPCO 2i | Jean-Marc Petit |
| Engie | 10 | 3 | ETI | 542 107 651 | OPCO EP | Nathalie Roux |
| Societe Generale | 8 | 3 | Grand compte | 552 120 222 | Atlas | Francois Martin |
| Airbus | 6 | 2 | Grand compte | 383 474 814 | OPCO 2i | Marie Lefevre |
| Thales | 5 | 2 | Grand compte | 552 059 024 | OPCO 2i | Laurent Garcia |
| Schneider Electric | 4 | 1 | ETI | 542 048 574 | OPCO EP | Isabelle Moreau |
| Bouygues Telecom | 3 | 1 | Grand compte | 397 480 930 | Afdas | Thomas Bernard |
Capgemini
Grand compte
330 523 151
SIRET
330 523 151 00048
OPCO
Afdas
Secteur
Services numeriques
Contact RH
Sophie Durand
Email
s.durand@capgemini.com
Tel
01 47 54 50 00
Apprenants actifs
24
Formations en cours
8
CA cumule
245 800 EUR
Formations recentes
| Formation | Apprenants | Statut | Date debut |
|---|---|---|---|
| Anglais B2 — Lot 3 | 12 | En cours | 12/06/2026 |
| Excel Avance | 6 | Planifie | 01/09/2026 |
| FLE Groupe A1 | 6 | Termine | 15/01/2026 |